поиск
Введите ОКУД или индекс формы
Год разработки | ОКУД | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|
2021 | 0611079 | 1 СХО | Единовременная |
2022 | 0608034 | 1-СОНКО(Р) | Годовая |
2022 | 0615135 | 1041-труб | Месячная |
2022 | 0615103 | 10-ГА (срочная) | Месячная |
2022 | 0611014 | 10-МЕХ (краткая) | 1 раз в год |
2021 | 0602003 | 11 (сделка) | Годовая |
2021 | 0602004 | 11-НА | Годовая |
2022 | 0609045 | 12-ЛХ | Годовая |
2022 | 0612007 | 12-строительство | Годовая |
2022 | 0608011 | 12-Ф | Годовая |
2022 | 0607080 | 14-МЕТ (лом) | Годовая |
2022 | 0617008 | 18-КС | Годовая |
2022 | 0610067 | 1-автобензин | Недельная |
2022 | 0615055 | 1-автотранс | Месячная |
2022 | 0609231 | 1-водопровод | Годовая |
2021 | 0607017 | 1-вывоз | Квартальная, годовая |
2022 | 0609708 | 1-ДА (услуги) | Квартальная |
2022 | 0610019 | 1-ДАП | Месячная, квартальная |
2022 | 0609500 | 1-ДОП | Годовая |
2022 | 0609200 | 1-жилфонд | Годовая |
2022 | 0609302 | 1-здрав | Годовая |
2022 | 0601018 | 1-ИП | Годовая |
2022 | 0615069 | 1-ИП (автогруз) | Квартальная |
2022 | 0610001 | 1-ИП (мес) | Месячная |
2021 | 0614019 | 1-ИП (торговля) | Годовая |
2022 | 0609235 | 1-канализация | Годовая |
2022 | 0614001 | 1-конъюнктура | Квартальная |
2022 | 0610009 | 1-кооператив | Годовая |
2022 | 0609400 | 1-КСР | Годовая |
2021 | 0609401 | 1-КСР (краткая) | Квартальная |
2022 | 0609407 | 1-КСР (основные индикаторы) | Месячная |
2022 | 0609210 | 1-КХ | Годовая |
2022 | 0613001 | 1-лицензия | Годовая |
2022 | 0609040 | 1-ЛХ | Годовая |
2021 | 0608030 | 1-МБ | Годовая |
2022 | 0601022 | 1-МО | Годовая |
2022 | 0615096 | 1-море | Месячная |
2021 | 0610012 | 1-НАНО | Квартальная |
2022 | 0610035 | 1-натура-БМ | Годовая |
2022 | 0607038 | 1-нефтепродукт | Месячная |
2022 | 0604030 | 1-НК | Годовая |
2022 | 0609006 | 1-ООПТ | Годовая |
2022 | 0601009 | 1-предприятие | Годовая |
2022 | 0608038 | 1-приватизация (жилье) | Годовая |
2022 | 0609204 | 1-ПУ (ЖКХ) | Годовая |
2022 | 0612010 | 1-разрешение | Месячная |
2022 | 0615051 | 1-река | Месячная |
2021 | 0616010 | 1-РЖ | Квартальная |
2022 | 0609214 | 1-РПЖ | Годовая |
2021 | 0608012 | 1-СК | Квартальная |
2021 | 0608028 | 1-СОНКО | Годовая |
2021 | 0611004 | 1-СХ (баланс)-срочная | Квартальная, Годовая |
2022 | 0611004 | 1-СХ (баланс)-срочная | Квартальная, Годовая |
2022 | 0616012 | 1-СХ-цены | Месячная |
2022 | 0606002 | 1-Т | Годовая |
2022 | 0606004 | 1-Т (условия труда) | Годовая |
2022 | 0616016 | 1-ТАРИФ (авто) | Месячная |
2022 | 0616020 | 1-ТАРИФ (внутр. вод.) | Месячная |
2022 | 0616019 | 1-ТАРИФ (га) | Месячная |
2022 | 0616015 | 1-ТАРИФ (жел) | Месячная |
2022 | 0616017 | 1-ТАРИФ (труб) | Месячная |
2022 | 0609245 | 1-ТЕП | Годовая |
2022 | 0604016 | 1-технология | Годовая |
2022 | 0614004 | 1-ТОРГ | Годовая |
2022 | 0615071 | 1-ТР (автотранспорт) | Годовая |
2022 | 0609706 | 1-турфирма | Годовая |
2022 | 0610062 | 1-ТЭК (бур) | Годовая |
2022 | 0610065 | 1-ТЭК (нефть) | Годовая |
2022 | 0609703 | 1-услуги | Годовая |
2021 | 0611001 | 1-фермер | 1 раз в год |
2021 | 0608029 | 1-ЦБ | 1 раз в 3 года |
2022 | 0616001 | 1-цены приобретения | Годовая |
2022 | 0616007 | 1-цены производителей | Месячная |
2022 | 0616022 | 1-цены производителей (удобрения) | Месячная |
2021 | 0611080 | 2 КФХ | Единовременная |
2022 | 0611021 | 21-СХ | Годовая |
2021 | 0609226 | 22-ЖКХ (жилище) | Квартальная |
2021 | 0609227 | 22-ЖКХ (ресурсы) | Квартальная |
2021 | 0609253 | 22-ЖКХ (субсидии) | Квартальная |
2022 | 0610036 | 23-Н | Годовая |
2022 | 0611009 | 24-СХ | Годовая |
2021 | 0609255 | 26-ЖКХ | Квартальная |
2021 | 0611010 | 29-СХ | 1 раз в год |
2022 | 0607065 | 2-кооператив | Годовая |
2021 | 0604012 | 2-наука (краткая) | Квартальная |
2022 | 0609017 | 2-ТП (охота) | Годовая |
2022 | 0615007 | 2-ТР (жел) | Годовая |
2022 | 0615130 | 2-ТР (труб) | Месячная |
2022 | 0610057 | 2-ТЭК (газ) | Годовая |
2021 | 0611002 | 2-фермер | 2 раза в год, 1 раз в год |
2022 | 0616008 | 2-цены приобретения | Месячная |
2022 | 0616021 | 2-цены приобретения (зерно) | Месячная |
2022 | 0615068 | 3-ДГ (мо) | Годовая |
2022 | 0608026 | 3-кооператив | Годовая |
2022 | 0614046 | 3-рынок | Квартальная |
2022 | 0611006 | 3-фермер | Годовая |
2022 | 0611016 | 3-фермер (МП) | Месячная |
2022 | 0609207 | 4-жилфонд | Годовая |
2022 | 0607019 | 4-запасы | Месячная |
2022 | 0611020 | 4-кооператив | Годовая |
2022 | 0609030 | 4-ОС | Годовая |
2022 | 0609224 | 4-соцнайм | Месячная |
2021 | 0611015 | 4-СХ | 1 раз в год |
2022 | 0610068 | 4-ТЭР | Годовая |
2022 | 0611005 | 5-СБ | Годовая |
2022 | 0615056 | 65-автотранс | Годовая |
2021 | 0615008 | 65-ЖЕЛ | Квартальная |
2022 | 0615143 | 65-ЭТР | Годовая |
2021 | 0610066 | 6-нефть | Квартальная |
2022 | 0609304 | 7-травматизм | Годовая |
2022 | 0609506 | 85-К | Годовая |
2022 | 0613043 | 8-ВЭС-бункер | Месячная |
2022 | 0610004 | 9-АПК (мясо) | 1 раз в 3 года |
2022 | 0616004 | 9-КС | Месячная |
2022 | 0611003 | 9-СХ | Годовая |
2022 | 0612001 | ДАС | Квартальная |
2022 | 0608035 | ДАФЛ | Годовая |
2021 | 0606045 | ЗП-здрав | Квартальная |
2021 | 0606046 | ЗП-культура | Квартальная |
2021 | 0606047 | ЗП-наука | Квартальная |
2021 | 0606048 | ЗП-образование | Квартальная |
2021 | 0606049 | ЗП-соц | Квартальная |
2021 | 0617002 | ИАП | Годовая |
2022 | 0612003 | ИЖС | Месячная |
2022 | 0601016 | МП (микро) | Годовая |
2022 | 0601024 | МП (микро)-натура | Годовая |
2022 | 0609707 | П (услуги) | Месячная |
2022 | 0610013 | П-1 | Месячная |
2021 | 0617004 | П-2 | Квартальная |
2021 | 0617010 | П-2 (инвест) | Годовая |
2021 | 0606010 | П-4 | Месячная |
2021 | 0606028 | П-4 (НЗ) | Квартальная |
2021 | 0610016 | П-5 (м) | Квартальная |
2021 | 0608020 | П-6 | Квартальная |
2021 | 0601013 | ПМ | Квартальная |
2022 | 0610010 | ПМ-пром | Месячная |
2022 | 0614008 | ПМ-торг | Месячная |
2022 | 0610054 | Прил. № 2 к ф. № П-1 | Месячная |
2022 | 0611026 | Прил. к ф. № 14 | 1 раз в год |
2022 | 0601023 | Прил. к ф. № 1-МО | Годовая |
2022 | 0611022 | Прил. к ф. № 21-СХ | Годовая |
2022 | 0612008 | С-1 | Месячная |
2021 | 0612009 | С-2 | Месячная |
Годовая